Tender Detail
ABB旗下【贝加莱】招标
项目编号
XJD202609081046
采购人
Admin
采购人电话
未填写
发布时间
2026-09-08
SKU数量
17
定标进度
0/17 待定标
SKU 明细
供应商报价以 SKU 为粒度,每一行对应一个独立报价对象。
| SKU编号 | 商品 | 规格 | 数量 | 工品分类 | 品牌 | 期望货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJD202609081046-001 | 贝加莱PLC | X20CP1684 | 2 个 | PLC本体 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-002 | CF卡 | 5CFCRD.2048-06 | 2 个 | 待确认 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-003 | 贝加莱触摸屏 | 6PPT50.156B-10A | 2 个 | 触摸屏 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-004 | 贝加莱模块 | X20AI4622 | 21 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-005 | 贝加莱模块 X20AT4222 | X20AT4222 | 18 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-006 | 贝加莱模块 | X20AT6402 | 10 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-007 | 贝加莱模块X20D19371 | X20D19371 | 36 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-008 | 贝加莱模块X20A04622 | X20A04622 | 18 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-009 | 贝加莱模块X20D09322 | X20D09322 | 24 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-010 | 贝加莱模块X20PS2100 | X20PS2100 | 16 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-011 | 贝加莱模块X20BT9100 | X20BT9100 | 6 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-012 | 贝加莱模块X20BR9300 | X20BR9300 | 6 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-013 | 贝加莱模块X20TB12 | X20TB12 | 150 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-014 | 贝加莱模块X20BM01 | X20BM01 | 20 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-015 | 贝加莱模块X20BM11 | X20BM11 | 130 个 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-016 | 贝加莱网线X20CA0E61.02000 | X20CA0E61.02000 | 2 米 | 工业网线 | - | 待确认 | - |
| XJD202609081046-017 | 贝加莱模块X67CA0X99.1000 | X67CA0X99.1000 | 1 快 | 模拟量模块 | - | 待确认 | - |
参考图片
图片按 SKU 分组,避免不同物料的参考信息混淆。默认不公开竞争对手价格与身份。
项目说明
发布人填写的补充说明和报名注意事项。
暂无项目说明。
